Divisionsrangliste am 04. Januar 2014
Liebe Sportfreunde!
Zunächst wünsche ich Euch allen ein frohes und gesundes Jahr 2014!
In diesem Jahr wurden 119 Damen und Herren für die Divisionsranglistenspiele gemeldet.
Neu gemeldete Spieler habe ich nach Spielstärke und Q-TTR-Wert einzuteilen versucht, auch wenn dies nicht in jedem Fall konsequent durchzuhalten war. Die Einteilung wird nicht in jedem Fall den Spielern gerecht werden. Ich bitte hierfür um Nachsicht. Da die Anzahl der neu gemeldeten Spieler sehr groß ist, habe ich eine
Division 10 eingeführt
Es konnte auch wieder eine Damenrangliste erstellt werden. Da sich 14 Spielerinnen zur Rangliste gemeldet haben, muss vor Ort entschieden werden , ob eine oder zwei Divisionen gespielt werden.
Ich bitte alle gemeldeten Spieler darum, zu den Ranglistenspielen anzutreten, sonst verhaltet Ihr euch unsportlich gegenüber den Ausrichtern!
Jeder Spieler hat in der Division anzutreten in die er von mir eingestuft wurde, sonst werde ich ihn in der Auswertung nicht berücksichtigen.
Ich habe allen Email-Adressen dieses Anschreiben, die Aufstellung der Ranglisten und die Auswertungstabelle als Anlagen beigefügt. Bitte druckt Euch davon aus, was Ihr braucht.
Mit sportlichen Grüßen
gez. Heinz Natelberg
Turnierplan Herren______________Datum_____________Uhrzeit________________Austragungsort
1. Division 04.01.14 14.00 Hesel
2. Division 04.01.14 14.00 Hesel
3. Division 04.01.14 14.00 Remels
4. Division 04.01.14 14.00 Stapelmoor
5. Division 04.01.14 14.00 Potshausen
6. Division 04.01.14 14.00 Nüttermoor
7.Division 04.01.14 14.00 Flachsmeer
8. Division 04.01.14 14.00 Nortmoor
9.Division 04.01.14 14.00 Rajen
10. Division 04.01.14 14:00 Hesel
Turnierplan Damen______________Datum_____________Uhrzeit________________Austragungsort
1.Division 04.01.14 14:00 Remels
2. Division 04.01.14 14:00 Remels
Divisionen Der Ranglistenspiele am 04.01.2014
1. Division in Kreishalle 2. Division in Kreishalle
in Hesel in Hesel
04.01.2014 14.00 Uhr 04.01.2014 14.00 Uhr
1 | Stephan | Huismann | Warsingsfehn | 1 | Franko | Engels | Potshausen | ||||||
2 | Toby | Schüler | Warsingsfehn | 2 | Frank | Gerdes | Potshausen | ||||||
3 | Torsten | Siemens | Warsingsfehn | 3 | Rolf | Marks | Rhauderfehn | ||||||
4 | Arno | Störmer | Warsingsfehn | 4 | Menno | Smidt | Potshausen | ||||||
5 | Andreas | Gabel | Remels | 5 | Rainer | Smidt | Bunde | ||||||
6 | Sven | Hinrichs | Warsingsfehn | 6 | Stephan | Janßen | Remels | ||||||
7 | Richard | Boekhoff | Warsingsfehn | 7 | Marcel | Eckstein | Warsingsfehn | ||||||
8 | Christian | Trippler | Remels | 8 | Holger | Wilken | Remels | ||||||
9 | Wolfg. | Schoormann | Potshausen | 9 | Sven | Reeßing | Stapelmoor | ||||||
10 | Dr. Frank | Wollenhaupt, | Warsingsfehn | 10 | Hendrik | Schmidt | Remels | ||||||
3. Division in Remels 4. Division in Stapelmoor
04.01.2014 14.00 Uhr 04.01.2014 14.00 Uhr
1 | Jürgen | Smolka | Stapelmoor | 1 | Armin | Krause | Neermoor | |||||
2 | Jan | Düselder | Neermoor | 2 | Markus | Rohe | Nüttermoor | |||||
3 | Mike | Meyer | Remels | 3 | Markus | Tammen | Nortmoor | |||||
4 | H.G | Norda | Nüttermoor | 4 | Harald | Klenner | Hesel | |||||
5 | Dennis | Schulte | Nortmoor | 5 | Jan | Klaaßen | Stapelmoor | |||||
6 | Erik | Tongers | Stapelmoor | 6 | Thomas | Lakeberg | Flachsmeer | |||||
7 | Arne | Klußmann | Stapelmoor | 7 | Andre | Hilmer | Flachsmeer | |||||
8 | Heiko | Lüdtke | Remels | 8 | Jan v. | Ophysen | Nortmoor | |||||
9 | Malte | van Mark | Warsingsfehn | 9 | Engelbert | Markus | Stapelmoor | |||||
10 | Jann | Schmidt | Loga | 10 | Matthias | Bruns | Nortmoor | |||||
11 | Stephan | Freitag | Warsingsfehn | |||||||||
12 | Jann | Karels | Stapelmoor |
5. Division in Potshausen 6. Division in Nüttermoor
04.01.2014 14.00 Uhr 04.01.2014 14.00 Uhr
1 | Bernhard | Frey | Flachsmeer | 1 | Phil | Queder | Nüttermoor | ||||||||||||||||||||
2 | Mirco | Mülder | Nortmoor | 2 | Dennis | Groenhagen | Neermoor | ||||||||||||||||||||
3 | Heiko | Holzenkämpfer | Völlenerfehn | 3 | Martin | Moor | Rhauderfehn | ||||||||||||||||||||
4 | Thomas | Wissmann | Nortmoor | 4 | Udo | Möhlmann | Flachsmeer | ||||||||||||||||||||
5 | Dieter | Oltmanns | Potshausen | 5 | Wilfried | Kruse | Rhauderfehn |
|
|||||||||||||||||||
6 | Phillipp | Pietrowski | Potshausen | 6 | Mel | Beck | Potshausen | ||||||||||||||||||||
7 | Dennis | Conring | Rhauderfehn | 7 | Uwe | Kromminga | Nüttermoor | ||||||||||||||||||||
8 | Reiner | Kohls | Jemgum | 8 | Johannes | Siepker | Stapelmoor | ||||||||||||||||||||
9 | Wolfgang | Kohls | Jemgum | 9 | Joost | Kruse | Nüttermoor | ||||||||||||||||||||
10 | Adolf | Wilken | Hesel | 10 | Stefan | Meyer | Remels | ||||||||||||||||||||
11 | 11 | Hermann | Schmidt | Nüttermoor | |||||||||||||||||||||||
7. Division in Flachsmeer 8. Division in Nortmoor
04.01.2014 14.00 Uhr 04.01.2014 14.00 Uhr
1 | Dennis | Tielemann | Ditzumerverlaat | 1 | Dieter | Schmidt | Flachsmeer | ||||||
2 | Jan | Lay | Warsingsfehn | 2 | Markus | von Scharrel | Potshausen | ||||||
3 | Oliver | Vitsios | Wahrsingsfehn | 3 | Thorsten | Gerdes | Flachsmeer |
|
|||||
4 | Frank | Fecht | Hesel | 4 | Fabian | Klaßen | Stapelmoor |
|
|||||
5 | Peter | Hoppen | Stapelmoor | 5 | Helmut | Klinger | Nortmoor |
|
|
||||
6 | Thilo | Steinbach | Warsingsfehn | 6 | Ihno | Fröhling | Nortmoor |
|
|
||||
7 | Andreas | Schmidt | Bunde | 7 | Sören | Janßen | Remels |
|
|
|
|||
8 | Christopher | Heyn | Warsingsfehn | 8 | Lars | Klinger | Nortmoor |
|
|
|
|||
09 | Freddy | Poppe | Rhauderfehn |
|
|
9 | Arnold | Buß | Nortmoor | ||||
10 | Arno | Steenblock | Flachsmeer | 10 | Berthold | Bestmann | Nüttermoor |
|
|||||
11 | Marvin | Hasselder | Nüttermoor | 11 | Manfred | Kuhlemann | Rajen |
|
|||||
9. Division in Rajen 10.Division in Hesel
04.01.2014 14.00 Uhr 04.01.2014 14:00 Uhr
1 | Klemens | Schulte | Flachsmeer | Hanno | Bültena | Stapelmoor | ||||||
2 | Eike | Koslitz | Rhauderfehn | Gerke | Mustert | Warsingsfehn | ||||||
3 | Michael | Kuhlemann | Rajen | Nick | Janßen | Remels |
|
|||||
4 | Weert | Franzen | Rajen | Heiko | Niemann | Nortmoor | ||||||
5 | Marco | Franzen | Rajen | Wilfried | Haase | Flachsmeer | ||||||
6 | Til | Janßen | Remels | Keno | Schmidt | Flachsmeer | ||||||
7 | Henning | Schmidt | Flachsmeer | Onno | Haase | Flachsmeer | ||||||
8 | Mathias | Janssen | Flachsmeer | Keno | Behrens | Potshaus en | ||||||
9 | Andre | Raue | Stapelmoor | Christian | Janssen | Flachsmeer |
|
|||||
10 | Michael | Buß | Nportmoor | Martijn | Hooghiemstra | Stapelmoor | ||||||
11 |
|
|
|
|||||||||
|
|
Damen in Remels
04.01.2014 14:00 Uhr
1 | Melisende | Rust | Remels | ||
2 | Marion | Siemens | Stapelmoor | ||
3 | Gisela | Trippler | Remels | ||
4 | Gunda | Schmidt | Rajen | ||
5 | Nathalie | Salzwasser | Rajen | ||
6 | Gaby | Fahrenholz | Rajen | ||
7 | Heike | Weihe | Remels | ||
8 | Kira | Schmidt | Rajen | ||
9 | Marion | Meyer | Remels | ||
10 | Grete | Grünefeld | Remels | ||
11 | Saskia | Bültena | Stapelmoor | ||
12 | Beatrice | Janssen | Remels | ||
13 | Monika | Janßen | Remels | ||
14 | Birgit | Klein | Filsum | ||
7 Kommentare
Zum Kommentar-Formular springen ↓
Menno Smidt
4. Januar 2014 von 19:09 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
Und hier die ersten Ergebnisse:
2. Division:
1. Hendrik Schmidt
2. Frank Gerdes
3. Menno Smidt
4. Frank Gerdes
5.- 7 Rainer Smidt, Stefan Janssen, Holger Wilken (Reihenfolge habe ich nicht mehr ganz mitbekommen)
8. Sven Reeßing
9. Michael Knoblauch
10. Marcel Eckstein
ttleer
4. Januar 2014 von 21:13 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
5. Smidt, 6. Janßen, 7. Wilken
Holger Wilken
4. Januar 2014 von 21:29 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
an 4 dürfte dann Franko Engels statt Frank Gerdes gelistet werden.
Menno Smidt
4. Januar 2014 von 23:52 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
Richtig, Fehler meinerseits.
Jann
4. Januar 2014 von 20:26 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
3. Divison:
1. Arne Klußmann
2. Heiko Lüdtke
3. Stefan Freitag
4. Jann Karels
5. Jan Düselder
6. Erik Tongers
7. Jann Schmidt
8. Malte van Mark
9. Mike Meyer
10. Hans- Gerd Norda
n. a. Jürge Smolka und Dennis Schulte
Die 4. Division hatte nur 6 Starter und da hat Engelbert Markus vor Markus Tammen gewonnen
Andreas
4. Januar 2014 von 21:30 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
7. Division
1. Marvin Hasselder
2. Frank Fecht
3. Andreas Smidt
4. Dennis Tielemann
5. Peter Hoppen
6. bis 8. Jan Lay, Oliver Vitsios, Christopher Heyn (Reihenfolge weiß ich nicht genau)
9. Arno Steenblock
10. Freddy Poppy
n.A. Thilo Steinbach
Mirko Mülder
5. Januar 2014 von 09:05 (UTC 0) Link zu diesem Kommentar
8. Division 4.01.2014 in Nortmoor
1. Lars Klinger SV-Nortmoor
2. Dieter Schmidt VfL Victoria Flachsmeer
3. Ihno Fröhling SV-Nortmoor
4. Markus von Scharrel SV-Potshausen
5. Helmut Klinger SV-Nortmoor
6. Arnold Buß SV-Nortmoor
7. Sören Janßen TTC Remels
8. Berthold Bestmann SV Eintracht Nüttermoor
9. Thorsten Gerdes VfL Victoria Flachsmeer
10. Fabian Klaßen SV Teutonia Stapelmoor nA
11.Manfred Kuhlemann VfB Rajen nA